| Spésifikasi Dasar | Panjang X Lebar X Jangkungna | 3400X1450X1650mm | Kotakna langkung panjang sareng langkung lega tibatan produk anu sami. |
| Panjang X Lebar X Jangkungna (Van) | 1330X1350X1100mm (1,98m³) | Kotak Vol.2CBM, The Vol.Bisa dilegaan.Ogé urang tiasa nambihan panto sisi. | |
| Dasar kabayang | 2050 mm | ||
| Trek kabayang | 1165 mm | ||
| Urugan Tanah | 150 mm | ||
| Total Beurat (tanpa batré) | 530 kg | ||
| Dipeunteun Beban | 400 kg | ||
| Max.Speed | 80 km/h | 80 km/h | |
| Gradeability | 25% | ||
| Jarak (35km/h) | ≥150 km | ||
| Bahan Ban (hareup/tukang) | 14 inci Aluminium | ||
| Ukuran Ban (hareup/tukang) | 155/65 R14 | 14 inci pasisian | |
| Tekanan Ban (hareup/tukang) | 2.3 ~ 2.5kpa | ||
| Spésifikasi listrik | Modél Motor | 7.5KW Magnét Permanén | |
| Modél Controler | 7.5KW Véktor Control | ||
| Modél konverter | 72V ka 13,8 / 500W | ||
| Model carjer | 72V / 25A | ||
| Tegangan dipeunteun | 72V | ||
| Daya Dipeunteun | 7,5KW | ||
| Max.Torsi | ≥90N.M | ||
| Jenis Batré | Batré Litium | ||
| Kapasitas batré | 7.2kwh, 10.8kwh atanapi Ganda 7.2kwh | Batré Litium anu tiasa dicabut Diproduksi ku perusahaan profésional anu didaptarkeun sareng garansi 3 taun | |
| Jenis ngecas | AC slow Ngecas | ||
| waktos Charing | 6~7 ahk | ||
| Beurat batré | 100KG | ||
| Mimitian Power | 12V / 20ah | ||
| Jenis lampu hareup / tukang | LED | ||
| GPS | / | ||
| Parameter komponén | Jenis ngerem (hareup/tukang) | φ190Disc/ φ180Drum | |
| Gantung hareup | Macpherson bebas | ||
| Gantung pungkur | Ganda labuh Arm Torsion Beam | ||
| Tipe Drive | 2WD Rear | ||
| Babandingan as pungkur | 8:01 | ||
| Konfigurasi séjén | Sistim steering kakuatan | Konfigurasi baku | Sistim steering kakuatan |
| Angkat Jandela Listrik | Konfigurasi baku | ||
| Kaméra Mundur MP3, MP3 | Konfigurasi baku | ||
| Pencét Tombol Mimitian | Pilihan | ||
| AC / manaskeun | Pilihan |







